程力威牌CLW5140TFZZ6型防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5140TFZZ6 | 公告批次 | 365 |
外形尺寸(mm) | 8510×2500×3820 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 13750 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 13620,13555 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 4500/9250 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 80,89,101 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5140TFZZ6型防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1187K501GF1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1950,2035,1910,1930,2060 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/22,19/19 | 前懸后懸 | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370,1430/2720,1430/2520,1430/2570,1430/2920 |
程力威牌CLW5140TFZZ6型防撞緩沖車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 147 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP4.6NQ200E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 147 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.25-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177 |
專用功能說明 |
主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè); 側(cè)面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,后部最小離地高度(mm):260; ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89.僅采用5000mm軸距底盤改裝.選裝不同外形樣式. |