程力威牌CLW5047TFZ6型防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5047TFZ6 | 公告批次 | 360 |
外形尺寸(mm) | 6700,6500×2460×3550 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3905 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 3580,3515 | 前排乘客(人) | 2+3,3+3 |
軸荷(kg) | 1305/2600 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5047TFZ6型防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075DJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1521 |
軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
接近離去角 | 24/13 | 前懸后懸 | 1040/1497,1055/1482 |
程力威牌CLW5047TFZ6型防撞緩沖車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
專用功能說明 |
該車為防撞緩沖車輛,專用裝置為導(dǎo)向架和防撞緩沖墊等組成.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)為專用裝置代替,后部離地高(mm)240.選裝后部防護(hù)時(shí),后部防護(hù)與車架采用焊接連接,采用Q235A材質(zhì).后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):260;整車長(zhǎng)/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):6700/1500/837,6500/1300/837.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝防撞緩沖墊.可選裝指示燈. |